您现在的位置:
乐动app体育2020年本科转专业名单公示
发布日期:2020年10月7日
乐动app体育2020年本科转专业名单公示
乐动app体育按照学校相关要求,经个人申报、学校审核、学院转专业工作领导小组面试考核,以不记名方式投票,通过了宋博等33人的转专业申请。现将乐动app体育2020年本科转专业名单公示,名单见下表(按申请转入专业排序)。
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 排名百分比 | 拟转入专业 | 符合转专业条件 |
1 | 1902050118 | 宋博 | 电子信息工程 | 12.28% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
2 | 1601020125 | 凌上兴 | 材料成型及控制工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
3 | 1618020123 | 徐守一 | 材料成型及控制工程+软件工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
4 | 1901010220 | 何维杰 | 材料科学与工程 | 17.86% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
5 | 1906010202 | 邓诣凡 | 环境工程 | 1.72% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
6 | 1906010123 | 汪加康 | 环境工程 | 5.17% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
7 | 1906010121 | 刘卓林 | 环境工程 | 6.90% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
8 | 1706010107 | 韩健仪 | 环境工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
9 | 1706010206 | 娄增毅 | 环境工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
10 | 1906060123 | 许成铭 | 能源化学工程 | 3.57% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
11 | 1906060126 | 王伍俊 | 能源化学工程 | 10.71% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
12 | 1906040101 | 徐君帅 | 应用化学 | 10.34% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
13 | 1906040102 | 原梦遥 | 应用化学 | 3.45% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
14 | 1904060209 | 南云祥 | 机械电子工程 | 10.34% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
15 | 1904060221 | 曾明华 | 机械电子工程 | 6.90% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
16 | 1904060121 | 余建平 | 机械电子工程 | 8.62% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
17 | 1904010320 | 刘苏帆 | 机械工程 | 2.78% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
18 | 1718030223 | 方堃 | 机械工程+软件工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
19 | 1904080121 | 李刚 | 物流工程 | 10.34% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
20 | 1903080313 | 刘润泽 | 安全工程 | 16.85% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
21 | 1705020120 | 张啸 | 安全工程 | —— | 电气工程及其自动化 | (五)退役复学 |
22 | 1907070118 | 瞿嘉和 | 物流管理 | 20% | 电气工程及其自动化 | (三)对原就读专业不感兴趣(降转) |
23 | 1905010317 | 周龙斌 | 土木工程 | 18.42% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
24 | 1905010318 | 吕程宽 | 土木工程 | 3.51% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
25 | 1905010116 | 邱青辉 | 土木工程 | 2.63% | 电气工程及其自动化 | (一)学习成绩优良 |
26 | 1718020319 | 王言 | 材料成型及控制工程+软件工程 | —— | 电子信息工程 | (五)退役复学 |
27 | 1906060103 | 姜禹 | 能源化学工程 | 17.86% | 电子信息工程 | (一)学习成绩优良 |
28 | 1718020330 | 李宁帅 | 材料成型及控制工程+软件工程 | —— | 轨道交通信号与控制 | (五)退役复学 |
29 | 1906040111 | 张紫宁 | 应用化学 | 17.24% | 轨道交通信号与控制 | (一)学习成绩优良 |
30 | 1906040109 | 王思懿 | 应用化学 | 6.90% | 轨道交通信号与控制 | (一)学习成绩优良 |
31 | 1718040106 | 苗天华 | 测控技术与仪器+软件工程 | —— | 轨道交通信号与控制 | (五)退役复学 |
32 | 1718040109 | 赵凤岐 | 测控技术与仪器+软件工程 | —— | 轨道交通信号与控制 | (五)退役复学 |
33 | 1906040114 | 周千渲 | 应用化学 | 13.79% | 通信工程 | (一)学习成绩优良 |
以上公示3日有效。如对公示名单有异议,请于自公示日起3日内以书面材料或电话形式向乐动app体育本科转专业工作领导小组提出申诉。
申诉地点:3号楼乐动app体育215办公室
申诉电话:0411-84106374 联系人:周老师
乐动app体育
2020年10月7日
乐动app体育官方网站入口 版权所有
地址:黄河路794号 大连交通大学院内 3号教学楼 电话:0411-84106374